Elektrický užitkový vůz VICTORY K2E

- Kompletní specifikace
Elektrický užitkový vůz VICTORY K2Ebez DPH
- s rekuperací energie
- plně klimatizovanou kabinou
- ve čtyřech modifikacích,
- LiFePO4 baterií a dojezdem 250 km na jedno nabití!
- záruka 3 roky, nebo 100tis.km, dle toho co nastane dříve
- rychlost vozidla 90km/h
- klimatizace zdarma
- baterie CATL
Pohotovostní hmotnost: 1390 kg
Užitečné zatížení - valník / sklápěč: 1115 / 900 kg
Dojezd až: 250 km
Max. rychlost: 90 km/hod.
Počet míst k sezení: 5
Kategorie vozidel: N1
ZAREZERVUJTE SI ZKUŠEBNÍ JÍZDU - ROUDNICE NAD LABEM NEBO BRNO.
| Victory K2E VALNÍK / SKLÁPĚČ | |
|---|---|
| Počet míst k sezení | 5 |
| Rozměry vozidla (DxŠxV) (mm) | 4840x1635x1900 |
| Nákladový prostor (mm) | 2160x1540 |
| Celková hmotnost (kg) | 2505 |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 1390 |
| Užitečné zatížení - valník / sklápěč (kg) | 1115 / 900 |
| Přední/zadní převis (mm) | 650/1140 |
| Rozchod předních/zadních kol (mm) | 1390/1435 |
| Rozvor (mm) | 3050 |
| Pneumatiky | 175-R14-LT |
| Kapacita baterie (kWh) | 41.86 |
| Typ baterie | LiFePO4 |
| Výkon motoru (kW) | 30-60 |
| Jmenovitý/špičkový točivý moment (N-m) | 80-200 |
| Typ motoru | synchronní motor s permanentním magnetem |
| Náhon nápravy | zadní |
| Maximální dojezd (km) | 250 |
| Maximální rychlost (km/h) | 90 |
| ESC | ✓ |
| ABS + EBD | ✓ |
| Centrální ovládací obrazovka | ✓ |
| Ovládání sklopky z kabiny | ✓ |
| Elektricky ovládaná okna předních dveří | ✓ |
| Přední mlhová světla | ✓ |
| LED světla pro denní svícení | ✓ |
| Multifunkční volant | ✓ |
| Zadní kamera | ✓ |
| Centrální zamykání | ✓ |
| Elektrický posilovač řízení | ✓ |
| Klimatizace | ✓ |
| Rekuperace | ✓ |
Potřebujete poradit?


